정보 비례 계산법
페이지 정보
본문
앞으로 수정이 되겠지만, 퍼센트가 거의 비슷한데, 2석 차이 나는 이유가 다음과 같습니다.
http://watch.peoplepower21.org/election/ 에 정확한 계산방법이 올라와 있네요
국회의원선거 비례대표의석 배분
비례대표득표율
정당1: 0.0000%
정당2: 0.0000%
정당3: 2.7196%
정당4: 33.8407%
정당5: 33.3590%
정당6: 9.6701%
정당7: 6.7983%
정당8: 5.4221%
의석할당정당분 합계: 89.0902%
비례대표득표율을 의석할당정당에 대해서만 100% 환산 결과
정당1: 0.0000%
정당2: 0.0000%
정당3: 0.0000%
정당4: 37.9848%
정당5: 37.4441%
정당6: 10.8543%
정당7: 7.6308%
정당8: 6.0861%
합계: 100.0000%
연동배분의석수(30석 배분)
다음 계산식에 따른 값을 소수점 첫째자리에서 반올림하여 연동배분의석수를 산정하되, 연동배분의석수가 1보다 작은 경우 연동배분의석수는 0으로 한다. (부칙<법률 제16864호, 2020. 1. 14.> 제4조 제1항 1호(30석) 가목)
연동배분의석수 = [(국회의원정수 - 의석할당정당이 추천하지 않은 지역구국회의원당선인수) * 해당 정당의 비례대표국회의원선거 득표비율 - 해당 정당의 지역구국회의원당선인수] / 2
정당1: (47+248)*0.0000% - 163) * 0.5 = -81.5000
정당2: (47+248)*0.0000% - 84) * 0.5 = -42.0000
정당3: (47+248)*0.0000% - 0) * 0.5 = 0.0000
정당4: (47+248)*37.9848% - 0) * 0.5 = 56.0275 , 반올림하면 56
정당5: (47+248)*37.4441% - 0) * 0.5 = 55.2300 , 반올림하면 55
정당6: (47+248)*10.8543% - 1) * 0.5 = 15.5101 , 반올림하면 16
정당7: (47+248)*7.6308% - 0) * 0.5 = 11.2554 , 반올림하면 11
정당8: (47+248)*6.0861% - 0) * 0.5 = 8.9770 , 반올림하면 9
합계: 147
연동배분의석수 합계가 30석을 초과하므로
[조정의석수 = 30 * 연동배분의석수 / 각 연동배분의석수의 합계]로 계산하여 배분 (부칙<법률 제16864호, 2020. 1. 14.> 제4조 제1항 1호의 다목)
( 연동배분의석수를 반올림하지 않는 경우 )
정당1: 30 * 0.0000 / 147.0000 = 0.0000 -> 0
정당2: 30 * 0.0000 / 147.0000 = 0.0000 -> 0
정당3: 30 * 0.0000 / 147.0000 = 0.0000 -> 0
정당4: 30 * 56.0275 / 147.0000 = 11.4342 -> 11
정당5: 30 * 55.2300 / 147.0000 = 11.2714 -> 11
정당6: 30 * 15.5101 / 147.0000 = 3.1653 -> 3
정당7: 30 * 11.2554 / 147.0000 = 2.2970 -> 2
정당8: 30 * 8.9770 / 147.0000 = 1.8320 -> 1
정수부분 합계: 28
30석에 미달하는 2석을 소수점 이하가 큰 순으로 배분
정당1: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당2: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당3: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당4: 0.4342 2위이므로 1석 배분 -> 12
정당5: 0.2714 4위이므로 제외 -> 11
정당6: 0.1653 5위이므로 제외 -> 3
정당7: 0.2970 3위이므로 제외 -> 2
정당8: 0.8320 1위이므로 1석 배분 -> 2
17석 배분
17석배분의석수 = 17 * 비례대표국회의원선거 득표비율 ; (부칙<법률 제16864호, 2020. 1. 14.> 제4조 제1항 2호)
정당1: 17 * 0.0000% = 0.0000 -> 0
정당2: 17 * 0.0000% = 0.0000 -> 0
정당3: 17 * 0.0000% = 0.0000 -> 0
정당4: 17 * 37.9848% = 6.4574 -> 6
정당5: 17 * 37.4441% = 6.3655 -> 6
정당6: 17 * 10.8543% = 1.8452 -> 1
정당7: 17 * 7.6308% = 1.2972 -> 1
정당8: 17 * 6.0861% = 1.0346 -> 1
정수부분 합계: 15
17석에 미달하는 2석을 소수점 이하가 큰 순으로 배분
정당1: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당2: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당3: 0.0000 6위이므로 제외 -> 0
정당4: 0.4574 2위이므로 1석 배분 -> 7
정당5: 0.3655 3위이므로 제외 -> 6
정당6: 0.8452 1위이므로 1석 배분 -> 2
정당7: 0.2972 4위이므로 제외 -> 1
정당8: 0.0346 5위이므로 제외 -> 1
비례대표 의석 배분 결과
정당1: 0
정당2: 0
정당3: 0
정당4: 19
정당5: 17
정당6: 5
정당7: 3
정당8: 3
비례합계: 47